- Самовивіз
м.Чернівці вул. Головна 200
Безкоштовно
- Відділення Нова Пошта
Доставка по Україні
Відправимо сьогодні
За тарифами
перевізника
- Відділення Укрпошти
Доставка по Україні
Відправимо сьогодні
За тарифами
перевізника
Військовим - знижка при замовленні через чат або дзвінок!
350,000 ₴ Оригінальна ціна: 350,000 ₴.330,000 ₴Поточна ціна: 330,000 ₴.
Доступно за замовленням
м.Чернівці вул. Головна 200
Безкоштовно
Доставка по Україні
Відправимо сьогодні
За тарифами
перевізника
Доставка по Україні
Відправимо сьогодні
За тарифами
перевізника
м.Чернівці вул. Головна 200
Безкоштовно
Доставка по Україні
За тарифами
перевізника
Доставка по Україні
За тарифами
перевізника
Методи оплати:
Припливно‑витяжна установка Helty Flow M800 Steel, 800 м³/год, ККД 80 %, 28–49 dB(A), для приміщень до 480 м² — це сучасне рішення для ефективної вентиляції житлових та комерційних приміщень. Установка забезпечує багаторівневе очищення повітря, економію енергії та підтримання комфортного мікроклімату.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Назва | Припливно‑витяжна установка Helty Flow M800 Steel, 300–800 м³/год, ККД 80 %, 28–49 dB(A), монтаж перете, тип «шафа» |
| Продуктивність повітря | 300 / 350 / 500 / 600 / 700 / 800 м³/год |
| ККД рекуперації тепла | 80 % |
| Рівень шуму (дБ(A)) | 28.6 / 31.3 / 40 / 42 / 44.5 / 49.5 |
| Тип теплообмінника | Ентальпійний перехресний |
| Фільтрація | G3 + F9 (приплив) / G3 (витяжка) |
| Напруга живлення | AC 230 В |
| Споживана потужність | 22 / 26 / 46 / 61 / 90 / 138 Вт |
| Максимальний струм | 0,7 А |
| Модуль Modbus | Так |
| Клас енергоспоживання | A+ / A / E |
| SEC | -77.1 / -41.3 / -18.1 кВт·год/м²·рік |
| Вага установки | 75 кг |
| Габарити установки (В × Ш × Г) | 1394 × 392 × 1020 мм |
| Діаметр патрубків | 250 мм (типово для Flow800 / FlowM800) |
| Площа вентильованого приміщення (h = 2,7 м) | ≈ 370–480 м² (орієнтовно при 800 м³/год і середній кратності повітрообміну) |
| Вага в упаковці (г) | 75 000 г (орієнтовно, враховуючи вагу установки та упаковку) |
| Висота (мм) | 1394 мм |
| Глибина (мм) | 1020 мм |
| Ширина (мм) | 392 мм |
| Комплектація | Установка HRV, фільтри G3 + F9 / G3, монтажні елементи, інструкція |
| Переваги | Потужний повітрообмін, висока енергоефективність, простий монтаж “шафа”, багаторівневе очищення повітря |
| Рекомендації | Регулярно перевіряти фільтри та своєчасно замінювати; підбирати режим залежно від призначення приміщення |
Інструкція з експлуатації:
Fast and reliable delivery
Consumer protection program
If you have any questions
Many years on the market
Ще немає аккаунту?
Створити аккаунт
Доступно за замовленням
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.